
期間限定! 〜1月5日
|
【キャンペーン】
|
| 特別価格 | 136,500 円(税別) |
|---|---|
| 定価 | 273,000 円(税別) |
| サイズ |
幅 :50(全幅65)
cm 奥行:72 cm 座高:36/39(全高100) cm |
|---|---|
| ウレタン厚 | 3/6(座部) cm・4(背部) cm |
| 重さ | 22 kg |
| カラー | ■ビニルレザー(18色対応)
|
| 特徴 | 軽量コンパクト設計を追求した高齢者向け片側抵抗トレーニング。 |
| 参考ページ | https://www.momitaro.co.jp/undou/tb-1391.htm |
|
【キャンペーン】
|
| 特別価格 | 138,500 円(税別) |
|---|---|
| 定価 | 277,000 円(税別) |
| サイズ |
幅 :50(全幅55)
cm 奥行:72 cm 座高:36/39(全高111) cm |
|---|---|
| ウレタン厚 | 3/6(座部) cm・4(背部) cm |
| 重さ | 25 kg |
| カラー | ■ビニルレザー(18色対応)
|
| 特徴 | 軽量コンパクト設計を追求した高齢者向け片側抵抗トレーニング。 |
| 参考ページ | https://www.momitaro.co.jp/undou/tb-1392.htm |
|
【キャンペーン】
|
| 特別価格 | 147,000 円(税別) |
|---|---|
| 定価 | 294,000 円(税別) |
| サイズ |
幅 :50
cm 奥行:99 cm 座高:35/49(全高90) cm |
|---|---|
| ウレタン厚 | 3/7(座部) cm・4(背部) cm |
| 重さ | 25 kg |
| カラー | ■ビニルレザー(18色対応)
|
| 特徴 | 軽量コンパクト設計を追求した高齢者向け片側抵抗トレーニング。 |
| 参考ページ | https://www.momitaro.co.jp/undou/tb-1393.htm |
|
【キャンペーン】
|
| 特別価格 | 279,500 円(税別) |
|---|---|
| 定価 | 559,000 円(税別) |
| サイズ |
幅 :50
cm 奥行:114 cm 座高:35/49(全高93) cm |
|---|---|
| ウレタン厚 | 4/6(座部) cm・4(背部) cm |
| 重さ | 34 kg |
| カラー | ■ビニルレザー(18色対応)
|
| 特徴 | チェストプレスとレッグプレスを複合した片側抵抗の運動療法マシン。 |
| 参考ページ | https://www.momitaro.co.jp/undou/tb-1437.htm |
|
【キャンペーン】
|
| 特別価格 | 266,500 円(税別) |
|---|---|
| 定価 | 533,000 円(税別) |
| サイズ |
幅 :50(最大126)
cm 奥行:145 cm 座高:36/47(全高111) cm |
|---|---|
| ウレタン厚 | 4/6(座部) cm・4(背部) cm |
| 重さ | 46 kg |
| カラー | ■ビニルレザー(18色対応)
|
| 特徴 | ショルダープレスとアダクションを複合した片側抵抗の運動療法マシン。 |
| 参考ページ | https://www.momitaro.co.jp/undou/tb-1438.htm |
|
【キャンペーン】
|
| 特別価格 | 234,000 円(税別) |
|---|---|
| 定価 | 468,000 円(税別) |
| サイズ |
幅 :40(全幅57)
cm 奥行:124 cm 座高:35/42(全高100) cm |
|---|---|
| ウレタン厚 | 4/6(座部) cm・4(背部) cm |
| 重さ | 34 kg |
| カラー | ■ビニルレザー(18色対応)
|
| 特徴 | ショルダープレスとレッグエクステンションの片側抵抗複合運動マシン。 |
| 参考ページ | https://www.momitaro.co.jp/undou/tb-1439.htm |















