ピットシリーズ
※フォースゲージにて検証した負荷数値は、運動速度や使用環境(気温等)によって異なります。
(2018.1.10測定・許容範囲±10%)(常温20°Cにて測定)
品番・製品名 | ダイヤル 0 | ダイヤル 7 | ダイヤル 13 | ダイヤル 19 | ダイヤル 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TB-1392 ピットショルダー | 約9kg | 約12kg | 約16kg | 約20kg | 約24kg | |
TB-1391 ピットチェスト | 約2kg | 約7kg | 約11kg | 約14kg | 約17kg | |
TB-1396 ピットレッグプレス | 約6kg | 約14kg | 約20kg | 約29kg | 約36kg | |
TB-1393 ピットレッグカール | 約11kg | 約18kg | 約25kg | 約32kg | 約39kg | |
TB-1397 ピットアダクション | 約6kg | 約11kg | 約17kg | 約23kg | 約29kg |
パワーリハビリシリーズ
※ばねばかりにて検証した負荷数値は、運動速度や使用環境(気温等)によって異なります。
(常温20°にて測定)
品番・製品名 | 負荷ダイヤル 1 | 負荷ダイヤル 4 | 負荷ダイヤル 8 | |
---|---|---|---|---|
TB-871 パワーリハビリLEC | 上昇時:約7kg 下降時:約5kg | 上昇時:約12kg 下降時:約7kg | 上昇時:約21kg 下降時:約14kg | |
TB-813 パワーリハビリAAD | 開脚時:約5kg 閉脚時:約3kg | 開脚時:約8kg 閉脚時:約8kg | 開脚時:約12kg 閉脚時:約12kg | |
TB-810 パワーリハビリCPL | 上昇(引き)時:約3kg 下降(押し)時:約2kg | 上昇(引き)時:約6kg 下降(押し)時:約5kg | 上昇(引き)時:約10kg 下降(押し)時:約10kg | |
TB-814 パワーリハビリSPL | 上昇時:約5kg 下降時:約2kg | 上昇時:約8kg 下降時:約4kg | 上昇時:約13kg 下降時:約8kg | |
TB-831 パワーリハビリADB | 上昇時:約6kg 下降時:約3kg | 上昇時:約12kg 下降時:約9kg | 上昇時:約21kg 下降時:約13kg | |
TB-1142 パワーリハビリRTS | 左回転時:約2kg 右回転時:約2kg | 左回転時:約4kg 右回転時:約3kg | 左回転時:約12kg 右回転時:約9kg | |
TB-781 パワーリハビリSUD | 上昇時:約6kg 下降時:約5kg | 上昇時:約11kg 下降時:約7kg | 上昇時:約19kg 下降時:約14kg |
運動療法台シリーズ
※フォースゲージにて検証した負荷数値は、運動速度や使用環境(気温等)によって異なります。
(2017.3.29測定・許容範囲±10%)
品番・製品名 | ダイヤル 0 | ダイヤル 7 | ダイヤル 13 | ダイヤル 19 | ダイヤル 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TB-1219 ショルダーⅡ | 約5kg | 約10kg | 約14kg | 約18kg | 約22kg | |
TB-1220 チェストⅡ | 上段:約2kg 下段:約3kg | 上段:約6kg 下段:約8kg | 上段:約10kg 下段:約14kg | 上段:約14kg 下段:約20kg | 上段:約19kg 下段:約26kg | |
TB-1215 レッグプレスⅡ TB-1217 レッグプレスDXⅡ |
約14kg | 約22kg | 約30kg | 約38kg | 約45kg | |
レッグプレスⅡ(分離式) | 約9kg | 約22kg | 約35kg | 約48kg | 約60kg | |
TB-1218 レッグエクステンションⅡ | 約8kg | 約14kg | 約20kg | 約26kg | 約32kg | |
TB-1221 アブドミナルⅡ | 約5kg | 約9kg | 約14kg | 約19kg | 約24kg | |
TB-1222 アダクションⅡ | 約5kg | 約11kg | 約18kg | 約25kg | 約32kg | |
TB-1223 アブダクションⅡ | 約5kg | 約11kg | 約17kg | 約23kg | 約29kg | |
TB-1214 チェストⅡ&レッグDXⅡ |
チェスト上: 約2kg | チェスト上: 約6kg | チェスト上: 約10kg | チェスト上: 約14kg | チェスト上: 約19kg | |
チェスト下: 約3kg | チェスト下: 約8kg | チェスト下: 約14kg | チェスト下: 約20kg | チェスト下: 約26kg | ||
レッグ: 約14kg | レッグ: 約22kg | レッグ: 約30kg | レッグ: 約38kg | レッグ: 約45kg |